Hieronder vindt u de uitslag van de finales van de Internationale Ter Horst Anker ren en een link naar de fotoo;s die gemaakt zijn door Frans Kuiper.
Klik op bovenstaande afbeelding voor deel 1 van de foto's
Klik op bovenstaande afbeelding voor deel 2 van de foto's
| F I N A L E S . | |||||||
| Whippets C klasse Teven | |||||||
| Nr | Koers | 40 | Pl. | Tijd | |||
| 58 | R | 1 | Hasley Eurolady's | A.Bolt-Jacobs Mw. | Ten Boer | 2 | 23,62 |
| 59 | B | 2 | Maya Supersonic | R. Kiezebrink/D.Nieborg | Glimmen | 1 | 23,51 |
| 57 | W | 3 | Diadora del Abokhan | M. Damen | Zaltbommel | 6 | 24,11 |
| 55 | Z | 4 | Antraciet Middelweide Hoeve | Roëlle Floor | Nieuwegein | 3 | 23,81 |
| 60 | G | 5 | Vainkera River du Tepee d'Amour | van der Meulen Stijn | St.Niklaas | 4 | 23,97 |
| 56 | ZW | 6 | Chelsea Greengrocer | J. Harms-Kok | Oude Pekela | 5 | 24,04 |
| Whippets C klasse Reuen | |||||||
| Nr | Koers | 41 | Pl. | Tijd | |||
| 64 | R | 1 | Oochigea's Future (b.s) | M. Damen | Zaltbommel | 2 | 23,17 |
| 69 | B | 2 | Tauranga's Corrado | H. Wouters | Vrasene | 1 | 23,04 |
| 63 | W | 3 | Oochigea's Equando | Fam. Osinga | Waddinxveen | 5 | 23,50 |
| 66 | Z | 4 | Roughneck Fidel | Fam. v.d. Schaft | Houten | 6 | 23,70 |
| 62 | G | 5 | Oochigea's Desmayado | Fam. Osinga | Waddinxveen | 4 | 23,37 |
| 68 | ZW | 6 | Supersonic Matrix | E. Versluis | Nieuw Weerdinge | 3 | 23,33 |
| Whippets B klasse Teven | |||||||
| Nr | Koers | 42 | Pl. | Tijd | |||
| 32 | R | 1 | Gossy Possy v.d.Dia Robinne | H.Segers | Lelystad | 1 | 22,63 |
| 31 | B | 2 | Goldrun's Chereke Lady | Vermeulen Jack | 0 | 2 | 23,03 |
| 40 | W | 3 | Tequila Aviaticus Flash of Light | B.Nieuwenhuis | Deventer | 3 | 23,08 |
| 39 | Z | 4 | Stefanie van de Sabelspoort | F.Ordelman | Arnhem | 5 | 23,18 |
| 30 | G | 5 | Dior Eurolady's | H. Geurtjes | Renkum | 6 | 23,35 |
| 35 | ZW | 6 | Ideale Figlia van Arkadi (b.s.) | Linda Pekel | Heemskerk | 4 | gt |
| Whippets B klasse Reuen | |||||||
| Nr | Koers | 43 | Pl. | Tijd | |||
| 41 | R | 1 | Chato River du Tepee d'amour | Jaak en Marijke Vermeulen | Outer | 3 | 22,76 |
| 52 | B | 2 | Tauranga's Fjurdi | Fam. Schalckens/Denorme | Paal Beringen | 6 | 23,04 |
| 54 | W | 3 | Yakko van de Spaarnemeute | W. Ampting | Doetinchem | 4 | 22,91 |
| 43 | Z | 4 | Eldolero des Amour d achka | Jaak en Marijke Vermeulen | Outer | 2 | 22,68 |
| 53 | G | 5 | Tauranga's Gilardino | D. Nieborg/P. Browet | 2e Exloërmond | 1 | 22,58 |
| 49 | ZW | 6 | Oochigea's Icecube | Fam.Osinga | Waddinxveen | 5 | 22,95 |
| Whippets Int.Nat.Teven | |||||||
| Nr | Koers | 44 | Pl. | Tijd | |||
| 6 | R | 1 | Idolo Inez van Arkadi | Fam. Pekel | Heemskerk | 1 | 22,64 |
| 11 | B | 2 | Yasmina van de Spaarne Meute | R. Elbers | Wehl | 2 | 22,72 |
| 8 | W | 3 | Jousha van de Aloïsepolder | Fam. Rosen | Beesd | 5 | 23,10 |
| 1 | Z | 4 | Bessie van de Spaarnemeute | D.Poorte/W.v.d.Broek | Beerzerveld | 3 | 22,80 |
| 10 | G | 5 | Storktown´s Quirinne | Fam. Mallens-Taps | Tilburg | 6 | 23,20 |
| 7 | ZW | 6 | Incuria Ivana van Arkadi | Fam. Lucke | Leiderdorp | 4 | 22,90 |
| Whippets Int.Nat.Reuen. | |||||||
| Nr | Koers | 45 | Pl. | Tijd | |||
| 18 | R | 1 | Ghan buri Ghan's Jammy Hawk | W.v.d.Pavert | Haarlem | 1 | 22,20 |
| 23 | B | 2 | Mec van de Aloïsepolder | W.Bok | Rotterdam | 2 | 22,36 |
| 16 | W | 3 | English Express | F. Ordelman | Arnhem | 3 | 22,71 |
| 77 | Z | 4 | Silent Boy van de Sabelspoort | Jan van Veen | Renkum | 6 | 22,91 |
| 27 | G | 5 | Windwalker Tough Company | Mallens/Wouters | Tilburg | 4 | 22,82 |
| 12 | ZW | 6 | Brassiano du Domaine 'dEvercool | M.Damen/J.Biesmans | Geldrop | 5 | 22,83 |
| Greyhounds Int.Nat.Gemengd 350 m. | |||||||
| Nr | Koers | 46 | Pl. | Tijd | |||
| 75 | R | 1 | Morley van Chafataam | W. Scharroo/E. Hinthal | Deventer | 5 | 21,10 |
| 72 | B | 2 | Manu van Chafataam | Marjan en Wim Scharroo | Deventer | 6 | 21,38 |
| 74 | W | 3 | Modra van Chafataam | Nieuwenhuis=Paalman H.Mw | Deventer | 4 | 21,05 |
| 76 | Z | 4 | Taurango Fitz (b.s.) | H.Naus | Roggel | 1 | 20,72 |
| 73 | G | 5 | Masnada van Chafataam | Annemarie Deijk | Oude Pekela | 3 | 21,02 |
| 71 | ZW | 6 | Checkpoint Charlie v/d Macoela | Hendriks k Mw. | Oss | 2 | 20,86 |


